
Classe: Feiticeiro Negro
Perfil: Mágico de alto dano / Baixa defesa
Sexo: Masculino
A essência de Aika
O Feiticeiro Negro é um grande estudioso da magia e com muita habilidade encontrou meios de manipular a essência mágica que a Deusa Aika liberou para os humanos e a usa para combater os inimigos.
Embora fraco fisicamente, um Feiticeiro Negro nunca é um adversário fácil, principalmente no campo de batalha já que suas magias podem afetar áreas inteiras, eliminando todos aqueles que ousam os desafiar.
Às vezes seu poder é até mesmo grande demais para ser controlado, e pode causar danos a si próprio, tamanha a força das energias que essa classe controla, por isso sempre é uma boa andar junto a Clérigos ou Templários.
Essa profissão é mestres em subjugar aqueles de mente fraca, facilmente deixando-os paralisados. No campo de batalha, se tudo mais der errado, eles podem usar sua magia de Teleporte e retirar todos os aliados do combate para se reagruparem em segurança em outro local.
Perfil: Mágico de alto dano / Baixa defesa
Sexo: Masculino
A essência de Aika
O Feiticeiro Negro é um grande estudioso da magia e com muita habilidade encontrou meios de manipular a essência mágica que a Deusa Aika liberou para os humanos e a usa para combater os inimigos.
Embora fraco fisicamente, um Feiticeiro Negro nunca é um adversário fácil, principalmente no campo de batalha já que suas magias podem afetar áreas inteiras, eliminando todos aqueles que ousam os desafiar.
Às vezes seu poder é até mesmo grande demais para ser controlado, e pode causar danos a si próprio, tamanha a força das energias que essa classe controla, por isso sempre é uma boa andar junto a Clérigos ou Templários.
Essa profissão é mestres em subjugar aqueles de mente fraca, facilmente deixando-os paralisados. No campo de batalha, se tudo mais der errado, eles podem usar sua magia de Teleporte e retirar todos os aliados do combate para se reagruparem em segurança em outro local.
EQUIPAMENTOS DO FEITICEIRO NEGRO
Level necessário ( 01 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Pine Staff | F | 7 | 19 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Somnium Hat | F | 11 | 22 | - |
![]() | Somnium Robe | F | 18 | 36 | - |
![]() | Somnium Gloves | F | 6 | 13 | - |
![]() | Somnium Boots | F | 9 | 18 | - |
Level necessário ( 08 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Tamarack Staff | F | 12 | 32 | |
![]() | Superior Tamarack Staff | F | - | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Vita Hat | F | 18 | 36 | - |
![]() | Vita Robe | F | 29 | 58 | - |
![]() | Vita Gloves | F | 10 | 21 | - |
![]() | Vita Boots | F | 14 | 29 | - |
Level necessário ( 16 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Cedar Staff | F | 19 | 49 | - |
![]() | Superior Cedar Staff | F | 25 | 64 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Ventus Hat | F | 27 | 55 | - |
![]() | Ventus Robe | F | 44 | 88 | - |
![]() | Ventus Gloves | F | 16 | 33 | - |
![]() | Ventus Boots | F | 22 | 44 | - |
Level necessário ( 18 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Flame Mark | E | 15 | 32 | Ataque Mágico +15 Crit Rate +2 |
Level necessário ( 24 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Paulownia Staff | E | 28 | 74 | - |
![]() | Superior Paulownia Staff | E | - | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Odor Hat | F | 42 | 86 | - |
![]() | Odor Robe | F | 68 | 138 | - |
![]() | Odor Gloves | F | 25 | 51 | - |
![]() | Odor Boots | F | 34 | 69 | - |
Level necessário ( 26 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | - | D | - | - | - |
Level necessário ( 32 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Oak Staff | E | 42 | 108 | - |
![]() | Superior Oak Staff | E | 54 | 138 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Nox Hat | F | 62 | 126 | - |
![]() | Nox Robe | F | 99 | 202 | - |
![]() | Nox Gloves | F | 37 | 75 | - |
![]() | Nox Boots | F | 49 | 101 | - |
Level necessário ( 34 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | - | E | - | - | - |
Level necessário ( 40 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Ilios Staff | D | 61 | 158 | - |
![]() | Superior Ilios Staf | D | 75 | 194 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Nigra felis Hat | D | 90 | 182 | - |
![]() | Nigra felis Robe | D | 144 | 292 | - |
![]() | Nigra felis Gloves | D | 54 | 109 | - |
![]() | Nigra felis Boots | D | 72 | 146 | - |
Level necessário ( 42 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Dimension Breaker | C | 92 | 237 | Ataque Mágico +48 Max HP +330 Crit Rate +5 |
Level necessário ( 48 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Eonia Staff | D | 85 | 220 | - |
![]() | Superior Eonia Staff | D | 103 | 265 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Rubra luna Hat | D | 125 | 253 | - |
![]() | Rubra luna Robe | D | 200 | 405 | - |
![]() | Rubra luna Gloves | D | 75 | 152 | - |
![]() | Rubra luna Boots | D | 100 | 202 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
Silent Staff | D | ||||
Silent Helmet | D | 158 | 323 | Defesa Física +58 Defesa Mágica +72 Recuperar HP +13 | |
Silent Armor | D | 254 | 518 | Defesa Física +73 Defesa Mágica +90 Recuperar HP +13 | |
Silent Gloves | D | 95 | 194 | Defesa Física +49 Defesa Mágica +61 +1 hit hate | |
Silent Boots | D | 127 | 259 | Defesa Física +52 Defesa Física +65 +2 Movimento |
BONUS SET | (3 partes) = Dano recebido contra humanoide -10% (4 partes) = Move speed +3 (5 partes) = HP+270 MP+600 |
Obs.: São itens superiores, porém não é possível dar upgrade, enchant e Level down. Os itens Silent são adquiridos em quests do level 44-50. |
Level necessário ( 50 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Staff of Pure Mana | C | 124 | 318 | Ataque Mágico +73 Max HP +390 MP Recovery Rate +50 |
![]() | Staff of the Burning Void | C | 124 | 318 | Ataque Mágico +67 Max HP +450 Skill Attack Max +78 |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
Abyss Helmet | D | 217 | 348 | Resistência a Fogo +15 Critico +1 | |
Abyss Armor | D | Resistência a Fogo +20 Skill Ataque +30 | |||
Abyss Gloves | D | 102 | 208 | Resistência a Fogo +10 Hit hate +1 | |
Abyss Boots | D | 182 | 139 | Resistência a Fogo +10 Movimento +1 |
BONUS SET | (2 partes) =Resistência a Fogo +60 (3 partes) = HP + 300 MP + 690 |
Obs.: Os itens Abyss são adquiridos através dos boss de Lost Mine Hard/Elite São itens superiors desbloqueados. |
EQUIPAMENTOS DE HONRA DO FEITICEIRO NEGRO
Level necessário ( 40 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Staff of Freedom | D | 78 | 202 | Danos causados em jogadores de outra nação +36 |
Obs.: Armas so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
EQUIPAMENTOS |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Hat of Freedom | D | 115 | 233 | Danos causados por jogadores de outra nação -14 |
![]() | Robe of Freedom | D | 184 | 373 | Danos causados por jogadores de outra nação -18 |
![]() | Gloves of Freedom | D | 69 | 139 | Danos causados por jogadores de outra nação -10 |
![]() | Boots of Freedom | D | 92 | 186 | Danos causados por jogadores de outra nação -12 |
BONUS SET | (3 partes) = +2 Movimento (5 partes) = +3 Resistência a Critico |
Obs.: Equipamentos so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
Level necessário ( 50 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Staff of Fate | D | 115 | 295 | Danos causados em jogadores de outra nação +45 +2 Critico Rate |
Obs.: Armas so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
EQUIPAMENTOS |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Hat of Fate | D | 177 | 361 | Danos causados por jogadores de outra nação -17 +2 Critico Rate |
![]() | Robe of Fate | D | 283 | 577 | Danos causados por jogadores de outra nação -22 +2 Critico Rate |
![]() | Gloves of Fate | D | 106 | 216 | Danos causados por jogadores de outra nação -12 +1 Critico Rate |
![]() | Boots of Fate | D | 141 | 288 | Danos causados por jogadores de outra nação -15 +1 Critico Rate |
BONUS SET | (3 partes) = +3 Movimento (4 partes) = Max HP +370, Max MP +850 (5 partes) = +5 Resistência a Critico |
Obs.: Equipamentos so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
Skill
Coluna 1 Habilidades






Coluna 2 Habilidades






Coluna 3 Habilidades






Coluna 4 Habilidades






0 comentários:
Postar um comentário