Classe: Atirador
Perfil: Altos danos a longa distância
Sexo: Masculino
A Concentração de Aika
Precisão, furtividade, pontaria e sangue frio, essas são as qualidades básicas para quem quer ser um atirador, também conhecido como a concentração de Aika, pois nada abala essa classe uma vez que ele tenha começado a lutar.
Munido de muita paciência e determinação, essa classe não se apressa em eliminar seus inimigos, eles se escondem nas sombras esperando o momento certo para atirar, e normalmente, eles precisam de apenas um tiro para concluir o “trabalho”.
Em níveis mais avançados, essa classe conta com a habilidade de disparar tiros que afetam áreas inteira, bem como com o poder de construir torres de disparo automático, fazendo com que os inimigos não tenham idéia de onde o atirador está escondido.
EQUIPAMENTOS DO ATIRADOR
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| M1-B100 | F | 16 | - | - |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional |
| Leggiero Mask | F | 13 | 13 | - |
| Leggiero Suit | F | 21 | 21 | - |
| Leggiero Gloves | F | 7 | 8 | - |
| Leggiero Boots | F | 10 | 10 | - |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| M1-B300 | F | 26 | - | - |
| Superior M1-B300 | F | - | - | - |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional |
| Felis Mask | F | 20 | 21 | - |
| Felis Suit | F | 33 | 34 | - |
| Felis Gloves | F | 12 | 12 | - |
| Felis Boots | F | 16 | 17 | - |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Birch 1911 | F | 40 | - | - |
| Superior Birch 1911 | F | 52 | - | - |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional |
| Noina Mask | F | 31 | 32 | - |
| Noina Suit | F | 50 | 51 | - |
| Noina Gloves | F | 18 | 19 | - |
| Noina Boots | F | 25 | 25 | - |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Merciless | E | 65 | - | Ataque Físico +9 Critico Rate +2 |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Birch SB-21 | E | 60 | - | - |
| Superior Birch SB-21 | E | - | - | - |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional |
| Lancaster Cap | E | 48 | 50 | - |
| Lancaster Suit | E | 78 | 80 | - |
| Lancaster Gloves | E | 29 | 30 | - |
| Lancaster Boots | E | 39 | 40 | - |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Swift Griffon | D | 96 | - | Ataque Físico +13 Max HP+150 |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Munkar MK-1 | E | 88 | - | - |
| Superior Munkar MK-1 | E | 111 | - | - |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional |
| Vache Cap | E | 71 | 73 | - |
| Vache Suit | E | 113 | 117 | - |
| Vache Gloves | E | 42 | 43 | - |
| Vache Boots | E | 56 | 58 | - |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Slipstream | D | 138 | - | Max HP +230 Ataque Físico +19 Dodge Rate +4 |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Kepler MK-3 | D | 127 | - | - |
| Superior Kepler MK-3 | D | 156 | - | - |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional |
| Attentio Cap | D | 103 | 105 | - |
| Attentio Suit | D | 164 | 169 | - |
| Attentio Gloves | D | 61 | 63 | - |
| Attentio Boots | D | 82 | 84 | - |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Heavens Eye | C | 191 | - | Ataque Físico +25 Max HP +330 Damage to human type increased by 15% |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Kepler LR-1 | D | 177 | - | - |
| Superior Kepler LR-1 | D | 213 | - | - |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional |
| Sappirus Cap | D | 142 | 146 | - |
| Sappirus Suit | D | 228 | 233 | - |
| Sappirus Gloves | D | 85 | 87 | - |
| Sappirus Boots | D | 114 | 116 | - |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional |
| Silent Rifle | D | 213 | | Ataque Fisico +19 Critico +2 Hit +2 |
| Silent Helmet | D | 180 | 186 | Defesa Fisica +68 Defesa Mágica +62 Recuperar HP +13 |
| Silent Armor | D | 288 | 298 | Defesa Fisica +85 Defesa Mágica +78 HP recovery +13 |
| Silent Gloves | D | 108 | 111 | Defesa Fisica +58 Defesa Mágica +53 +1 hit hate |
| Silent Boots | D | 144 | 149 | Defesa Fisica +61 Defesa Mágica +56 +2 Movimento |
BONUS SET
| (3 partes) = Dano recebido contra humanoide -10% (4 partes) = Move speed +3 (5 partes) = HP+290 MP+210 |
Obs.: São itens superiores, porém não é possível dar upgrade, enchant e Level down. Os itens Silent são adquiridos em quests do level 44-50.
|
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Rifle of Silent Mana | - | 256 | - | Ataque Físico +35 Max HP +520, MP Recovery Rate +50 |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional |
| Abyss Helmet | D | 193 | 200 | Resistência a Fogo +15 Critico +1 |
| Abyss Armor | D | | | Resistência a Fogo +20 Skill Ataque +30 |
| Abyss Gloves | D | 116 | 120 | Resistência a Fogo +10 Hit hate +1 |
| Abyss Boots | D | | | Resistência a Fogo +10 Movimento +1 |
BONUS SET
| (2 partes) =Resistência a Fogo +60 (3 partes) = HP + 320 MP + 230
|
Obs.: Os itens Abyss são adquiridos através dos boss de Lost Mine Hard/Elite São itens superiors desbloqueados.
|
EQUIPAMENTOS DE HONRA DO ATIRADOR
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Rifle of Freedom | D | 162 | - | Danos causados em jogadores de outra nação +36 |
Obs.: Armas so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional |
| Cap of Freedom | D | 131 | 134 | Danos causados por jogadores de outra nação -14 |
| Suit of Freedom | D | 210 | 215 | Danos causados por jogadores de outra nação -18 |
| Gloves of Freedom | D | 78 | 80 | Danos causados por jogadores de outra nação -10 |
| Boots of Freedom | D | 105 | 107 | Danos causados por jogadores de outra nação -12 |
BONUS SET
| (3 partes) = +2 Movimento (5 partes) = +3 Resistência a Critico |
Obs.: Equipamentos so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional |
| Rifle of Fate | D | 238 | - | Danos causados em jogadores de outra nação +45 +2 Critico Rate |
Obs.: Armas so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional |
| Cap of Fate | D | 201 | 208 | Danos causados por jogadores de outra nação -17 +2 Critico Rate |
| Suit of Fate | D | 321 | 333 | Danos causados por jogadores de outra nação -22 +2 Critico Rate |
| Gloves of Fate | D | 120 | 124 | Danos causados por jogadores de outra nação -12 +1 Critico Rate |
| Boots of Fate | D | 160 | 166 | Danos causados por jogadores de outra nação -15 +1 Critico Rate |
BONUS SET
| (3 partes) = +3 Movimento (4 partes) = Max HP +390, Max MP +290 (5 partes) = +3 Resistência a Critico
|
Obs.: Equipamentos so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
SKILL
Coluna 1 Habilidades
0 comentários:
Postar um comentário