A Pran é uma fada criada por Aika para ajudar os Elters (que são os personagens que você jogará no Aika) na missão de livrar o mundo do mal e combater as hordas de monstros.
Quando você puder ter uma Pran, você terá apenas uma jovem fada, é junto com ela que você começara a conhecer mais do mundo, enquanto os dois evoluem em conjunto conforme o laço de amizade vai ficando cada vez mais forte.
Antes de escolher sua Pran, você terá de decidir qual o elemento que a Pran representará, isso irá afetar os tipos de magia que ela terá para auxiliar seu personagem.
Você vai preferir ter uma Pran do Fogo, da Água ou do Ar? Lembre-se que cada elemento não só altera as magias, mas também o tipo de suporte que ela pode oferecer.
Além de escolher o elemento da Pran, outra variante que essas fadas têm é a sua personalidade, assim como as seres humanos têm personalidades diferentes, as Prans também. São 6 tipos de personalidade que não são escolhidas por você, mas sim baseadas no tipo de relacionamento e diálogos que você tem com a sua Pran. Cada personalidade muda completamente a sua Pran, tanto nas atitudes quanto nas conversas que ela irá ter com você.
Todas as Prans de Akia tem lições em comportamento e interação com humanos antes de poderem vir para Lakia para trabalhar com os Elters, mas cabe a você, o mestre da Pran, criá-la da melhor forma possível e pode apostar que ela irá lhe pagar com muita ajuda.
Como cada Pran é única, você poderá até escolher o nome dela, isso quer dizer que será quase impossível encontrar uma Pran idêntica a outra. O comercio de produtos para as Prans em toda Lakia cresceu muito nesses últimos tempos, isso significa que você encontrará lojas espalhadas com tudo para sua Pran, desde roupas, até perucas e bichinhos de pelúcia, além de poder equipar acessórios para aumentar o poder de sua Pran.
Tudo o que você terá de dar em troca para sua Pran será sua amizade e nunca se esquecer de alimentá-las, afinal, mesmo sendo seres mágicos, elas precisam de alimento e se você as deixar passando fome não só elas irão parar de te ajudar, como isso afetará negativamente sua personalidade e se ela continuar passando fome, ela irá te abandonar.
Mas não se preocupe, é fácil ver quando ela está com fome, tanto pela barra de fome que ela tem, quanto pelos avisos que ela dará.
PRAN DO FOGO |
| 5 Essências de Fogo 2 Essências de Água 2 Essências de Ar |
Skill's |
Spark of Fire | Skill Passiva |
| Adiciona dano de fogo em todos os ataques |
Level da Pran | Efeito |
1 | Dano de Fogo +7 |
5 | Dano de Fogo +9 |
10 | Dano de Fogo +12 |
15 | Dano de Fogo +16 |
20 | Dano de Fogo +21 |
25 | Dano de Fogo +26 |
30 | Dano de Fogo +33 |
35 | Dano de Fogo +42 |
40 | Dano de Fogo +53 |
45 | Dano de Fogo +65 |
Firefighter | Skill Passiva |
| Aumenta resistência ao fogo |
Level da Pran | Efeito |
1 | Defesa contra fogo +2 |
5 | Defesa contra fogo +4 |
10 | Defesa contra fogo +6 |
15 | Defesa contra fogo +8 |
20 | Defesa contra fogo +10 |
25 | Defesa contra fogo +12 |
30 | Defesa contra fogo +14 |
35 | Defesa contra fogo +16 |
40 | Defesa contra fogo +18 |
45 | Defesa contra fogo +20 |
Touch of Flame | Skill Ativa - 120seg |
| Adiciona chama na arma aumentando |
Level da Pran | Efeito |
1 | Atq. Físico +10 / Atq. Mágico +16 |
5 | Atq. Físico +12 / Atq. Mágico +22 |
10 | Atq. Físico +16 / Atq. Mágico +30 |
15 | Atq. Físico +22 / Atq. Mágico +40 |
20 | Atq. Físico +28 / Atq. Mágico +52 |
25 | Atq. Físico +36 / Atq. Mágico +66 |
30 | Atq. Físico +46 / Atq. Mágico +84 |
35 | Atq. Físico +60 / Atq. Mágico +108 |
40 | Atq. Físico +76 / Atq. Mágico +136 |
45 | Atq. Físico +92 / Atq. Mágico +166 |
Transform | Skill Ativa - 30seg |
| Quando estiver na forma humana |
Courage | Skill Passiva |
| Aumenta o HP máximo |
Level da Pran | Efeito |
5 | HP +37 |
10 | HP +52 |
15 | HP +68 |
20 | HP +88 |
25 | HP +110 |
30 | HP +138 |
35 | HP +173 |
40 | HP +216 |
45 | HP +262 |
50 | HP +317 |
Backdraft | Skill Ativa - 150seg |
| Cria espinhos de fogo para causar |
Level da Pran | Efeito |
10 | Valor do dano 30 |
15 | Valor do dano 40 |
20 | Valor do dano 52 |
25 | Valor do dano 66 |
30 | Valor do dano 83 |
35 | Valor do dano 106 |
40 | Valor do dano 132 |
45 | Valor do dano 162 |
50 | Valor do dano 195 |
55 | Valor do dano 241 |
Catalytic Blaze | Skill Passiva |
| Aumenta o crítico hit |
Level da Pran | Efeito |
20 | Crítico +1 |
25 | Crítico +2 |
30 | Crítico +3 |
35 | Crítico +4 |
40 | Crítico +5 |
45 | Crítico +6 |
50 | Crítico +7 |
55 | Crítico +8 |
60 | Crítico +9 |
65 | Crítico +10 |
Enchanted Inferno | Skill Ativa - 180sec |
| Gasta MP para aumentar o valor |
Level da Pran | Efeito |
25 | Dano Skill +43 |
30 | Dano Skill +55 |
35 | Dano Skill +70 |
40 | Dano Skill +88 |
45 | Dano Skill +108 |
50 | Dano Skill +132 |
55 | Dano Skill +158 |
60 | Dano Skill +187 |
65 | Dano Skill +218 |
70 | Dano Skill +253 |
PRAN DA ÁGUA |
| 5 Essências de Água 2 Essências de Fogo 2 Essências de Ar |
Skill's |
Splash of Water | Skill Passiva |
| Adiciona dano de água em todos os ataques |
Level da Pran | Efeito |
1 | Dano de Água +5 |
5 | Dano de Água +7 |
10 | Dano de Água +9 |
15 | Dano de Água +12 |
20 | Dano de Água +16 |
25 | Dano de Água +20 |
30 | Dano de Água +26 |
35 | Dano de Água +34 |
40 | Dano de Água +42 |
45 | Dano de Água +52 |
Waterproof | Skill Passiva |
| Aumenta resistência a água |
Level da Pran | Efeito |
1 | Defesa contra água +2 |
5 | Defesa contra água +4 |
10 | Defesa contra água +6 |
15 | Defesa contra água +8 |
20 | Defesa contra água +10 |
25 | Defesa contra água +12 |
30 | Defesa contra água +14 |
35 | Defesa contra água +16 |
40 | Defesa contra água +18 |
45 | Defesa contra água +20 |
Touch of Ice | Skill Ativa - 120seg |
| Adiciona gelo na arma aumentando |
Level da Pran | Efeito |
1 | Def. Física +54 / Def. Mágica +68 |
5 | Def. Física +72 / Def. Mágica +90 |
10 | Def. Física +101 / Def. Mágica +126 |
15 | Def. Física +133 / Def. Mágica +167 |
20 | Def. Física +183 / Def. Mágica +229 |
25 | Def. Física +234 / Def. Mágica +294 |
30 | Def. Física +296 / Def. Mágica +374 |
35 | Def. Física +378 / Def. Mágica +477 |
40 | Def. Física +477 / Def. Mágica +302 |
45 | Def. Física +585 / Def. Mágica +739 |
Transform | Skill Ativa - 30seg |
| Quando estiver na forma humana |
Wisdom | Skill Passiva |
| Aumenta o MP máximo |
Level da Pran | Efeito |
5 | MP +50 |
10 | MP +70 |
15 | MP +91 |
20 | MP +123 |
25 | MP +158 |
30 | MP +198 |
35 | MP +249 |
40 | MP +330 |
45 | MP +401 |
50 | MP +513 |
Glacier | Skill Ativa - 150seg |
| Cria uma parede de água para |
Level da Pran | Efeito |
10 | Valor do dano 280 |
15 | Valor do dano 370 |
20 | Valor do dano 485 |
25 | Valor do dano 615 |
30 | Valor do dano 780 |
35 | Valor do dano 995 |
40 | Valor do dano 1255 |
45 | Valor do dano 1540 |
50 | Valor do dano 1885 |
55 | Valor do dano 2260 |
Eye of the Storm | Skill Passiva |
| Aumenta resistência normal |
Level da Pran | Efeito |
20 | Resistência +1 |
25 | Resistência +2 |
30 | Resistência +3 |
35 | Resistência +4 |
40 | Resistência +5 |
45 | Resistência +6 |
50 | Resistência +7 |
55 | Resistência +8 |
60 | Resistência +9 |
65 | Resistência +10 |
Tsunami Blessing | Skill Ativa - 180sec |
| Purifica a mana e aumenta a taxa |
Level da Pran | Efeito |
25 | Taxa +74 |
30 | Taxa +95 |
35 | Taxa +120 |
40 | Taxa +156 |
45 | Taxa +192 |
50 | Taxa +240 |
55 | Taxa +290 |
60 | Taxa +345 |
65 | Taxa +401 |
70 | Taxa +464 |
PRAN DO AR |
| 5 Essências de Ar 2 Essências de Fogo 2 Essências de Água |
Skill's |
Breath of Air | Skill Passiva |
| Adiciona dano de vento em todos os ataques |
Level da Pran | Efeito |
1 | Dano de vento +6 |
5 | Dano de vento +8 |
10 | Dano de vento +10 |
15 | Dano de vento +14 |
20 | Dano de vento +18 |
25 | Dano de vento +23 |
30 | Dano de vento +29 |
35 | Dano de vento +38 |
40 | Dano de vento +48 |
45 | Dano de vento +58 |
Windbreaker | Skill Passiva |
| Aumenta resistência ao vento |
Level da Pran | Efeito |
1 | Defesa contra vento +2 |
5 | Defesa contra vento +4 |
10 | Defesa contra vento +6 |
15 | Defesa contra vento +8 |
20 | Defesa contra vento +10 |
25 | Defesa contra vento +12 |
30 | Defesa contra vento +14 |
35 | Defesa contra vento +16 |
40 | Defesa contra vento +18 |
45 | Defesa contra vento +20 |
Touch of Wind | Skill Ativa - 120seg |
| Aumenta a taxa de esquiva |
Level da Pran | Efeito |
1 | Esquiva +17 |
5 | Esquiva +20 |
10 | Esquiva +23 |
15 | Esquiva +27 |
20 | Esquiva +31 |
25 | Esquiva +36 |
30 | Esquiva +41 |
35 | Esquiva +47 |
40 | Esquiva +53 |
45 | Esquiva +60 |
Transform | Skill Ativa - 30seg |
| Quando estiver na forma humana |
Prudence | Skill Passiva |
| Aumenta o HP e MP máximo |
Level da Pran | Efeito |
5 | HP +24 / MP +33 |
10 | HP +34 / MP +46 |
15 | HP +45 / MP +60 |
20 | HP +58 / MP +81 |
25 | HP +73 / MP +104 |
30 | HP +91 / MP +131 |
35 | HP +114 / MP +164 |
40 | HP +143 / MP +211 |
45 | HP +173 / MP +265 |
20 | HP +209 / MP +339 |
Tailwind | Skill Ativa - 150seg |
| Diminui a quantidade de mana |
Level da Pran | Efeito |
10 | MP -25% |
15 | MP -30% |
20 | MP -35% |
25 | MP -40% |
30 | MP -45% |
35 | MP -50% |
40 | MP -55% |
45 | MP -60% |
50 | MP -65% |
55 | MP -70% |
White Squall | Skill Passiva |
| Aumenta a taxa de recuperação de |
Level da Pran | Efeito |
20 | HP +11 / MP +8 |
25 | HP +14 / MP +10 |
30 | HP +17 / MP +13 |
35 | HP +22 / MP +16 |
40 | HP +27 / MP +21 |
45 | HP +33 / MP +26 |
50 | HP +40 / MP +32 |
55 | HP +47 / MP +39 |
60 | HP +55 / MP +46 |
65 | HP +64 / MP +53 |
Kindred Hurricane | Skill Ativa - 180sec |
| Recupera HP a cada 2seg |
Level da Pran | Efeito |
25 | HP +88 |
30 | HP +111 |
35 | HP +139 |
40 | HP +174 |
45 | HP +211 |
50 | HP +254 |
55 | HP +301 |
60 | HP +351 |
65 | HP +405 |
70 | HP +463 |
1 comentários:
Nossa incrivel a sua paciencia de procurar...Ir atraz de tudo isso pra passar a informaçao certa e rapida para as pessoas da sua guild...
Muito legal mesmo..Gostei.
Postar um comentário