
Classe: Clérigo
Perfil: Apoio / Cura / Buffe
Sexo: Feminino
A Compaixão de Aika
Os Clérigos representam a compaixão da Deusa Aika para os humanos, quando ela em toda a sua bondade salvou a raça humana erguendo-os em uma ilha no céu.
Aqueles que subestimam o Clérigo achando que são fracos pela sua baixa estatura e a falta de força física, talvez não sobrevivam para se arrependerem disso. Essa classe é especializada em cura, aumentar os atributos de seus aliados, capaz de absorver grandes quantidades de dano e até ressuscitar seus companheiros caídos em batalha.
Seus poderes ainda podem cancelar efeitos mágicos sobre seus inimigos, retirando qualquer bônus que eles tenham conseguido com magia e ainda puni-los por tentar usar magias sobre eles mesmos. O Clérigo também é de grande ajuda contra mortos-vivos e demônios.
Ainda que pareçam jovens e inexperientes, os Clérigos não têm medo de entrarem no campo de batalha para ajudar seus companheiros e livrar o mundo as forces malignas, sempre pedindo à Deusa Aika sua benção.
Perfil: Apoio / Cura / Buffe
Sexo: Feminino
A Compaixão de Aika
Os Clérigos representam a compaixão da Deusa Aika para os humanos, quando ela em toda a sua bondade salvou a raça humana erguendo-os em uma ilha no céu.
Aqueles que subestimam o Clérigo achando que são fracos pela sua baixa estatura e a falta de força física, talvez não sobrevivam para se arrependerem disso. Essa classe é especializada em cura, aumentar os atributos de seus aliados, capaz de absorver grandes quantidades de dano e até ressuscitar seus companheiros caídos em batalha.
Seus poderes ainda podem cancelar efeitos mágicos sobre seus inimigos, retirando qualquer bônus que eles tenham conseguido com magia e ainda puni-los por tentar usar magias sobre eles mesmos. O Clérigo também é de grande ajuda contra mortos-vivos e demônios.
Ainda que pareçam jovens e inexperientes, os Clérigos não têm medo de entrarem no campo de batalha para ajudar seus companheiros e livrar o mundo as forces malignas, sempre pedindo à Deusa Aika sua benção.
EQUIPAMENTOS DO CLÉRIGO
Level necessário ( 01 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Regina Wand | F | 7 | 16 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Gavras Cloche | F | 10 | 19 | - |
![]() | Gavras Dress | F | 17 | 31 | - |
![]() | Gavras Gloves | F | 3 | 11 | - |
![]() | Gavras Shoes | F | 8 | 15 | - |
Level necessário ( 08 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Carava Wand | F | 12 | 26 | - |
![]() | Superior Carava Wand | F | - | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Fuente Cloche | F | 17 | 30 | - |
![]() | Fuente Dress | F | 27 | 49 | - |
![]() | Fuente Gloves | F | 10 | 18 | - |
![]() | Fuente Shoes | F | 13 | 24 | - |
Level necessário ( 16 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Azema Wand | F | 19 | 41 | - |
![]() | Superior Azema Wand | F | 25 | 54 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Sifild Cloche | F | 25 | 46 | - |
![]() | Sifild Dress | F | 41 | 74 | - |
![]() | Sifild Gloves | F | 15 | 27 | - |
![]() | Sifild Shoes | F | 20 | 37 | - |
Level necessário ( 18 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Azema Wand | E | 32 | 68 | Heal level increased by maximum of 115 Crit Rate +2 |
Level necessário ( 24 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Clavier Wand | E | 28 | 61 | - |
![]() | Superior Clavier Wand | E | - | - | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Ysaye Cloche | F | 40 | 72 | - |
![]() | Ysaye Dress | F | 64 | 116 | - |
![]() | Ysaye Gloves | F | 24 | 43 | - |
![]() | Ysaye Shoes | F | 32 | 58 | - |
Level necessário ( 26 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | - | E | - | - | - |
Level necessário ( 32 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Kousel Wand | E | 42 | 90 | - |
![]() | Superior Kousel Wand | E | 54 | 115 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Drape Cloche | F | 58 | 105 | - |
![]() | Drape Dress | F | 93 | 169 | - |
![]() | Drape Gloves | F | 35 | 63 | - |
![]() | Drape Shoes | F | 46 | 84 | - |
Level necessário ( 34 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Holy Benedict | D | 63 | 143 | Heal level increased by maximum of 227 Max HP +210 MP Recovery Rate +26 |
Level necessário ( 40 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Ryunaxiah Wand | D | 61 | 132 | - |
![]() | Superior Ryunaxiah Wand | D | 75 | 162 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Biblos Cloche | D | 84 | 152 | - |
![]() | Biblos Dress | D | 135 | 244 | - |
![]() | Biblos Gloves | D | 50 | 91 | - |
![]() | Biblos Shoes | D | 67 | 122 | - |
Level necessário ( 42 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Divine Zephyr | C | 92 | 198 | Heal level increased by maximum of 295 Max HP +310 Damage to undead types increased by 15% |
Level necessário ( 48 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Allencure Wand | D | 85 | 183 | - |
![]() | Superior Ryunaxiah Wand | D | 103 | 221 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Eirene Cloche | D | 84 | 152 | - |
![]() | Eirene Dress | D | 187 | 338 | - |
![]() | Eirene Gloves | D | 70 | 126 | - |
![]() | Eirene Shoes | D | 93 | 169 | - |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
Silent Wand | D | 103 | 221 | +120 Heal Critic +2 Hit +2 | |
Silent Helmet | D | 148 | 270 | Defesa Física +58 Defesa Mágica +72 Recuperar HP +13 | |
Silent Armor | D | 237 | 432 | Defesa Física +73 Defesa Mágica +90 Recuperar HP +13 | |
Silent Gloves | D | 88 | 162 | Defesa Física +49 Defesa Mágica +61 +1 hit hate | |
Silent Boots | D | 118 | 216 | Defesa Física +52 Defesa Física +65 +2 Movimento |
BONUS SET | (3 partes) = Dano recebido contra humanoide -10% (4 partes) = Move speed +3 (5 partes) = HP+250 MP+550 |
Obs.: São itens superiores, porém não é possível dar upgrade, enchant e Level down. Os itens Silent são adquiridos em quests do level 44-50. |
Level necessário ( 50 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Wand of Holy Mana | C | 124 | 265 | Heal level increased by maximum of 410 Max HP +460 MP Recovery Rate +50 |
![]() | Wand of the Divine Oracle | C | 124 | 265 | Heal level increased by maximum of 380 Max HP +420 Skill atk Max +78 |
|
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
Abyss Helmet | D | 159 | 290 | Resistência a Fogo +15 Critico +1 | |
Abyss Armor | D | 255 | 465 | Resistência a Fogo +20 Skill Ataque +30 | |
Abyss Gloves | D | 95 | 174 | Resistência a Fogo +10 Hit hate +1 | |
Abyss Boots | D | Resistência a Fogo +10 Movimento +1 |
BONUS SET | (2 partes) =Resistência a Fogo +60 (3 partes) = HP + 280 MP + 570 |
Obs.: Os itens Abyss são adquiridos através dos boss de Lost Mine Hard/Elite São itens superiors desbloqueados. |
EQUIPAMENTOS DE HONRA DO CLÉRIGO
Level necessário ( 40 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Wand of Freedom | D | 78 | 168 | Danos causados em jogadores de outra nação +36 |
Obs.: Armas so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
EQUIPAMENTOS |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Cloche of Freedom | D | 107 | 194 | Danos causados por jogadores de outra nação -14 |
![]() | Dress of Freedom | D | 172 | 311 | Danos causados por jogadores de outra nação -18 |
![]() | Gloves of Freedom | D | 64 | 116 | Danos causados por jogadores de outra nação -10 |
![]() | Shoes of Freedom | D | 86 | 155 | Danos causados por jogadores de outra nação -12 |
BONUS SET | (3 partes) = +2 Movimento (5 partes) = +3 Resistência a Critico |
Obs.: Equipamentos so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
Level necessário ( 50 ) |
ARMA |
Nome | Rank | Ataque Físico | Ataque Mágico | Adicional | |
![]() | Wand of Fate | D | 115 | 246 | Danos causados em jogadores de outra nação +45 +2 Critico Rate |
Obs.: Armas so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
EQUIPAMENTOS |
Nome | Rank | Defesa Física | Defesa Mágica | Adicional | |
![]() | Cloche of Fate | D | 162 | 301 | Danos causados por jogadores de outra nação -17 +2 Critico Rate |
![]() | Dress of Fate | D | 264 | 482 | Danos causados por jogadores de outra nação -22 +2 Critico Rate |
![]() | Gloves of Fate | D | 99 | 180 | Danos causados por jogadores de outra nação -12 +1 Critico Rate |
![]() | Shoes of Fate | D | 132 | 241 | Danos causados por jogadores de outra nação -15 +1 Critico Rate |
BONUS SET | (3 partes) = +3 Movimento (4 partes) = Max HP +370, Max MP +850 (5 partes) = +5 Resistência a Critico |
Obs.: Equipamentos so podem ser comprados com pontos de Honra no NPC |
Skill
Coluna 1 Habilidades






Coluna 2 Habilidades






Coluna 3 Habilidades






Coluna 4 Habilidades






2 comentários:
Muito bem montado...
E Como sempre vc esta se superando...E com certeza vai ficar melhor!
Parabens! E Vamo trabalha HUAUAUHUH :)
Obrigado pelos elogio ^^
Postar um comentário